La Nuova Multi
Informazioni basilari.
Modello numero. | VS-MC26 |
Velocità di conteggio | 1.000 pezzi/min |
Pacchetto di trasporto | Cartone o pallet |
Specifica | 220 V 50 Hz/110 60 Hz |
Marchio | Veissen, OEM |
Origine | Guangzhou, Cina |
Codice SA | 8472909000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
UV Mg IR Macchina per il conteggio del valore del contatore delle banconote per il rilevamento del denaro in valuta per Euro USD Dollaro
Descrizione del prodotto
Contatore di banconote multivaluta Veissen e rilevatore di banconote contraffatte ContasoldiRilevamento automatico con UV (ultravioletto) e MG (magnetico) durante il conteggioAdatto per la maggior parte delle valute nel mondoAvvio, arresto e cancellazione automaticiCon funzioni di dosaggio, aggiunta e autoesameRilevamento di banconote doppieMezza nota automatica rilevamento
Specifica:
Velocità di conteggio: ≥900 pezzi/min Dimensioni della banconota numerabile: 50 mm×110 mm/90 mm×190 mm Dimensioni: 289 mm×255 mm×180 mmPeso netto: 5,5 kgPeso lordo: 11,2 kg(2 pezzi)Alimentazione: CA 230 V±10% 50 Hz±5 %CA 120 V±10% 60 Hz±5% Consumo energetico: ≤70 Capacità della tramoggia: 300 pezzi Capacità impilatore: 200 pezzi
Parametri del prodotto
Schermo | GUIDATO |
Metodo di alimentazione | Rullo di frizione |
Velocità di conteggio | ≥900 pezzi/min |
Formato carta numerabile | 50*110mm-90*180mm |
Spessore della carta numerabile | 0,07-0,2 mm |
Capacità della tramoggia | 300 pezzi |
Consumo (W) | 35 W |
Capacità dell'impilatore | 200 pezzi |
Alimentazione elettrica | 110 V/220 V (opzione 100 V-240 V) |
Interfaccia esterna | SÌ |
metodo di rilevamento | UV,MG,IR,DD |
Peso netto GW(kg) | 5.5 |
confezione regalo si attenua (MM) | 385X320X240 |
PZ/CT | 2 |
CTNGW(kg) | 12 |
CTN DIM(MM) | 680*390*260 |
Foto dettagliate
Profilo Aziendale