Banconote Banconote Contatore Banconote Contatore LD
Caratteristiche:Avvio, arresto e cancellazione automaticiRilevamento UV (ultravioletto): può rilevare banconote con sosp
Informazioni basilari.
Modello numero. | LD-6100A |
Origine | Cina |
Codice SA | 8472909000 |
Capacità produttiva | 50000 PZ/Anno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche:Avvio, arresto e cancellazione automaticiRilevamento UV (ultravioletto): può rilevare banconote con sospette proprietà UV, perché le banconote false spesso utilizzano carta bianca o sbiancata che riflette la luce UV e rende la superficie della banconota molto luminosa. Le banconote vere possono assorbire la luce UV. Rilevamento MG (magnetico): può rilevare banconote senza proprietà MG, perché la maggior parte delle banconote viene stampata utilizzando inchiostro magnetico. Funzione batch: consente di preimpostare un numero specifico di banconote fino a cui la macchina conterà. Funzione di aggiunta: consente il conteggio cumulativo di tutte le banconote, fino a un massimo di 999 banconote. Rilevamento automatico delle mezze banconote, delle banconote concatenate e delle banconote doppie. Adatto per la maggior parte delle valute del mondo.
Caratteristiche | Avvio, arresto e cancellazione automatici. | √ | |
Rilevamento UV (ultravioletto): può rilevare banconote con sospette proprietà UV, perché le banconote false spesso utilizzano carta bianca o sbiancata che riflette la luce UV e rende la superficie della banconota molto luminosa. Le banconote vere possono assorbire la luce UV. | √ | ||
Rilevamento MG (magnetico): può rilevare banconote senza proprietà MG, poiché la maggior parte delle banconote viene stampata utilizzando inchiostro magnetico. | √ | ||
Funzione batch: consente di preimpostare un numero specifico di banconote che la macchina conterà. | √ | ||
Funzione Add: consente il conteggio cumulativo di tutte le fatture, fino ad un massimo di 999 fatture. | √ | ||
Rilevamento automatico di minime, note concatenate e doppie note. | √ | ||
Adatto per la maggior parte delle valute del mondo. | √ | ||
Essere con la visualizzazione sullo schermo. | Schermo a cristalli liquidi | ||
Specifiche | Capacità della tramoggia (pezzi) | 100 vecchie fatture o 200 nuove fatture | |
Capacità impilatore (pezzi) | 100 vecchie fatture o 200 nuove fatture | ||
Velocità di conteggio (pz/min) | ≥1000 pezzi/min | ||
Alimentazione (V) | CA 220 V/110 V 50 Hz/60 Hz | ||
Consumo energetico (W) | ≤80W | ||
Visualizzazione del conteggio | LCD a 4 cifre | ||
Visualizzazione in batch | LCD a 3 cifre | ||
Dimensione delle banconote numerabili (mm) | 50×110-90×190 | ||
Spessore delle banconote numerabili (mm) | 0,075-0,15 | ||
Temperatura di lavoro (°C) | <20°C | ||
Rumore (dB) | <60dB | ||
Orario di lavoro continuo (minuti) | >30 minuti | ||
Dimensioni (mm) | 300×235×200mm | ||
Peso netto (chilogrammo) | 5,6 kg | ||
Dettagli dell'imballaggio in cartone | Dimensioni della scatola dei colori | 375×313x255mm | |
Inviaci